Pravidelné Mše svaté
| Úterý | 17.30 mše svatá | (od 17.00 zpovídání) |
| Středa | 17.30 mše svatá | (od 17.00 zpovídání) |
| Čtvrtek | 6.30 mše svatá | (od 6.00 zpovídání) |
| Pátek | 17.30 mše svatá | (od 17.00 zpovídání) |
| Neděle | 9.00, 10.30 mše svatá (rodiny s dětmi) | (od 8:30 zpovídání, před druhou mší sv. na požádání) |
ČERVEN 2025
| DEN | DATUM | KALENDÁRIUM | MŠE SV. |
| pondělí | 1 | sv. Justin | |
| úterý | 2 | sv. Marcelin a Petr | 17:30 |
| středa | 3 | sv. Karel Lwanga a druhové | 17:30 |
| čtvrtek | 4 | sv. František Caracciolo | 6:30 |
| pátek | 5 | sv. Bonifác | 17:30 |
| sobota | 6 | sv. Norbert | |
| neděle | 7 | Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) | 9:00 10:30 |
| pondělí | 8 | sv. Medard | |
| úterý | 9 | sv. Efrém Syrský | 17:30 |
| středa | 10 | sv. Maxim | 17:30 |
| čtvrtek | 11 | sv. Barnabáš | 6:30 |
| pátek | 12 | Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova | 17:30 |
| sobota | 13 | sv. Antonín z Padovy | |
| neděle | 14 | 11. neděle v liturgickém mezidobí | 9:00 10:30 |
| pondělí | 15 | sv. Vít | |
| úterý | 16 | sv. Benon | 17:30 |
| středa | 17 | sv. Avitus | 17:30 |
| čtvrtek | 18 | sv. Řehoř Barbarigo | 6:30 |
| pátek | 19 | sv. Jan Nepomuk Neumann | 17:30 |
| sobota | 20 | sv. Silverius | |
| neděle | 21 | 12. neděle v liturgickém mezidobí | 9:00 10:30 |
| pondělí | 22 | sv. Jan Fisher a Tomáš More | |
| úterý | 23 | sv. Josef Cafasso | 17:30 |
| středa | 24 | slavnost Narození sv. Jana Křtitele | 17:30 |
| čtvrtek | 25 | sv. Vilém/ct. Ivan | 6:30 |
| pátek | 26 | sv. Jan a Pavel/sv. Josemaría Escrivá | 17:30 |
| sobota | 27 | sv. Cyril Alexandrijský | |
| neděle | 28 | 13. neděle v liturgickém mezidobí | 9:00 10:30 |
| pondělí | 29 | slavnost sv. Petra a Pavla | 17:30 |
| úterý | 30 | sv. prvomučedníci římští | 17:30 |
